Machine à épiler le cachemire A186, haute efficacité d'expédition, machine à carder la laine de mouton
Informations de base.
Numéro de modèle. | A-186 |
Poids | 4100kg |
Niveau automatique | Automatique |
Forfait Transport | Caisse en bois et boîte en carton |
spécification | 3300mm*1800mm*1800mm |
Marque déposée | Yuanquan |
Origine | Shandong, Qingdao, Jiazhou |
Code SH | 84451900 |
Capacité de production | 800 ensembles par an |
Description du produit
Description du produit
Modèle YQ-A186
Cette machine est principalement utilisée pour carder le cachemire, la laine de mouton, les poils de yak, les poils de chameau, la laine d'alpaga et d'autres fibres animales. Après ouverture et cardage progressifs, la poussière, la laine grossière et les pellicules peuvent être absolument éliminées. Et puis le hachoir est dénudé pour l'application de la procédure de travail suivante.
La machine est largement utilisée dans l'industrie du cardage, avec un effet exceptionnel et peut être combinée avec de nombreuses machines. C'est un produit essentiel des cardes combinées
Ce type de carde est le meilleur équipement pour éliminer les pellicules, ainsi qu'une machine parfaite pour mélanger la laine ou extraire le cachemire court de la litière.
Remarque : YQ-FN288 et YQ-FN150 sont des cardes avec un boîtier entièrement fermé, brevetées.
Modèle: | YQ-A186 | YQ-FN150 | |
Largeur de travail : | 1020mm | 1500 mm | |
Dimensions (L*L*H) | Moteur principal | 3300*1800*1800mm | 3300*2450*1800mm |
Poids: | Environ 4,1 tonnes | Environ 5,8 tonnes | |
Pouvoir de traînée : | Moteur principal | 2,8 kW | 3,0 kW |
Type de machine : | Main droite | Main droite | |
Parties principales | Vitesse de travail du lécheur | 500-600 tr/min | |
Vitesse de travail du cylindre | 180-210 tr/min | ||
Vitesse de travail du doffer | 10-12 tr/min | ||
La fréquence du hacheur | 1200/min | ||
Perte de fibres | < 2% | ||
Sortir | 4-8kg/heure | 5-10kg/heure |
Logement semi-fermé Logement entièrement fermé